Home Aircraft manufacturers Countries Publications About & contact
 
 
Total Aircraft Inventory FY 2022 (As of September 30, 2021)
 
Latest update: September 2022
 
Total Aircraft Inventory by aircraft by role and service
 
Aircraft role ACTIVE ANG AFRC Total
Bomber 123 0 18 141
Fighter/Attack 1.519 593 109 2.221
Special Operations Forces 139 0 0 139
ISR/BM/C3 471 35 10 516
Tanker 264 188 75 527
Transport 366 191 98 655
Helicopter 155 18 16 189
Trainer 1.176 0 0 1.176
Total 4.213 1.025 326 5.564
 
Comment(s):
 
Total Aircraft Inventory 2022 by aircraft role and type
 
Aircraft role Aircraft ACTIVE ANG AFRC Total
Bomber B-1B Lancer 45 0 0 45
  B-2A Spirit 20 0 0 20
  B-52H Stratofortress 58 0 18 76
Total Bomber   123 0 18 141
Fighter/Attack A-10C Thunderbolt II 141 85 55 281
  F-15C Eagle 87 122 0 209
  F-15D Eagle 9 14 0 23
  F-15E Strike Eagle 218 0 0 218
  F-15EX 2 0 0 2
  F-16C Fighting Falcon 441 287 52 780
  F-16D Fighting Falcon 108 45 2 155
  QF-16A 66 0 0 66
  F-22A Raptor 165 20 0 185
  F-35A Lightning II 282 20 0 302
Total Fighter/Attack   1.519 593 109 2.221
Special Operations Forces AC-130J Ghostrider 24 0 0 24
  AC-130U Spooky 0 0 0 0
  AC-130W Stinger II 7 0 0 7
  CV-22B Osprey 52 0 0 52
  MC-130H Combat Talon II 10 0 0 10
  MC-130J Commando II 46 0 0 46
Total Special Operations Forces 139 0 0 139
ISR/BM/C3 E-3B Sentry (AWACS) 10 0 0 10
  E-3G Sentry (AWACS) 21 0 0 21
  E-4B NAOC 4 0 0 4
  E-8C JSTARS 16 0 0 16
  TE-8A JSTARS (trainer) 1 0 0 1
  E-9A Widget 2 0 0 2
  E-11A BACN 3 0 0 3
  EC-130H Compass Call 9 0 0 9
  EC-130J Commando Solo 7 0 0 7
  MQ-1B Predator 2 0 0 2
  MQ-9A Reaper 299 24 0 323
  NC-135W (test bed) 1 0 0 1
  P-9A 3 0 0 3
  RC-26B Condor 0 11 0 11
  RC-135S Cobra Ball 3 0 0 3
  RC-135U Combat Sent 2 0 0 2
  RC-135V Rivet Joint 8 0 0 8
  RC-135W Rivet Joint 12 0 0 12
  RQ-4B Global Hawk 31 0 0 31
  TC-135W (trainer) 3 0 0 3
  TU-2S Dragon Lady (trainer) 4 0 0 4
  U-2S Dragon Lady 27 0 0 27
  WC-130J Hercules 0 0 10 10
  WC-135R 2 0 0 2
  WC-135W Constant Phoenix 1 0 0 1
Total ISR/BM/C3   471 35 10 516
Tanker HC-130J Combat King II 19 12 6 37
  KC-10A Extender 48 0 0 48
  KC-46A Pegasus 29 12 7 48
  KC-135R Stratotanker 138 140 62 340
  KC-135T Stratotanker 30 24 0 54
Total Tanker   264 188 75 527
Transport C-5M Super Galaxy 36 0 16 52
  C-12C Huron 16 0 0 16
  C-12D Huron 6 0 0 6
  C-12F Huron 3 0 0 3
  C-12J Huron 4 0 0 4
  C-17A Globemaster III 146 50 26 222
  C-20H Gulfstream IV 1 0 0 1
  C-21A Learjet 19 0 0 19
  C-32A Air Force Two 4 0 0 4
  C-32B Air Force Two 0 2 0 2
  C-37A Gulfstream V 9 0 0 9
  C-37B Gulfstream V 7 0 0 7
  C-40B Clipper 6 0 0 6
  C-40C Clipper 0 3 4 7
  C-130H Hercules 0 99 42 141
  C-130J Super Hercules 107 27 10 144
  LC-130H Hercules 0 10 0 10
  VC-25A Air Force One 2 0 0 2
Total Transport   366 191 98 655
Helicopter HH-60G Pave Hawk 48 18 16 82
  HH-60U Pave Hawk 3 0 0 3
  HH-60W 13 0 0 13
  TH-1H Iroquois (trainer) 28 0 0 28
  UH-1N Iroquois 63 0 0 63
Total Helicopter   155 18 16 189
Trainer T-1A Jayhawk 177 0 0 177
  AT-6C 1 0 0 1
  T-6A Texan II 442 0 0 442
  T-38A Talon 53 0 0 53
  (A)T-38B Talon 6 0 0 6
  T-38C Talon 439 0 0 439
  T-41D Mescalero 4 0 0 4
  T-51A Cessna 3 0 0 3
  T-53A Kadet II 24 0 0 24
  TG-15A&B 5 0 0 5
  TG-16A 19 0 0 19
  UV-18B Twin Otter 3 0 0 3
Total Trainer   1.176 0 0 1.176
Total aircraft inventory   4.213 1.025 326 5.564
 
Comment(s):